estatisticas.cetip.com.br - /site2012/cetipdados_diario/


[To Parent Directory]

2/19/2021 11:38 AM 553 Dados.xml
10/14/2024 5:09 PM <dir> Info_Compromissada
11/13/2025 11:15 AM 524288 WEB_00_ADA_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1495040 WEB_00_BOX_Estoque_Diario.accdb
6/23/2025 11:32 AM 974848 WEB_00_BOX_Taxas_Diario.accdb
10/31/2025 5:52 PM 638976 WEB_00_BOX_VolDep_Diario.accdb
6/26/2025 5:36 PM 368640 WEB_00_CBIO_Aposentadoria_Diario.accdb
6/26/2025 5:36 PM 413696 WEB_00_CBIO_Estoque_Diario.accdb
6/26/2025 5:36 PM 393216 WEB_00_CBIO_VolDep_Diario.accdb
6/26/2025 5:36 PM 589824 WEB_00_CBIO_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 610304 WEB_00_CCB_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 314204160 WEB_00_CCB_VolDep_Diario.accdb
12/20/2024 4:18 PM 190033920 WEB_00_CCB_VolDep_Diario_old.accdb
11/13/2025 11:15 AM 36315136 WEB_00_CCB_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 757760 WEB_00_CCB_VolNegCompr_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 495616 WEB_00_CCCB_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 655360 WEB_00_CCCB_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 974848 WEB_00_CCCB_VolNeg_Diario.accdb
11/28/2024 5:23 PM 360448 WEB_00_CCCB_VolNegCompr_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 876544 WEB_00_CCE_Estoque_Diario.accdb
9/2/2025 2:28 PM 495616 WEB_00_CCE_VolDep_Diario.accdb
9/16/2025 10:45 AM 577536 WEB_00_CCE_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 634880 WEB_00_CCIM_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 3518464 WEB_00_CCIM_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1142784 WEB_00_CCIM_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1396736 WEB_00_CDAWA_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 602112 WEB_00_CDAWA_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 626688 WEB_00_CDB_Escalonado_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 557056 WEB_00_CDB_Escalonado_VolDep_Diario.accdb
11/10/2025 11:45 AM 491520 WEB_00_CDB_Escalonado_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 475136 WEB_00_CDB_Estoque_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1396736 WEB_00_CDB_S_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1855488 WEB_00_CDB_VolDep_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 3182592 WEB_00_CDB_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1945600 WEB_00_CDCA_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 536576 WEB_00_CDCA_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 516096 WEB_00_CDPINSS_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 483328 WEB_00_CFT_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 536576 WEB_00_COE_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 446464 WEB_00_COE_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1769472 WEB_00_CPR_Produto_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1331200 WEB_00_CPR_Produto_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1290240 WEB_00_CPR_Produto_VolNeg_por_Ativo_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 569344 WEB_00_CPR_Produto_VolNeg_por_Produto_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1937408 WEB_00_CRA_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 585728 WEB_00_CRA_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 380928 WEB_00_CredContraTerc_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 630784 WEB_00_CredSec_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 380928 WEB_00_CredSec_VolDep_Diario.accdb
11/7/2025 2:35 PM 655360 WEB_00_CredSec_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 540672 WEB_00_CRI_Estoque_Diario.accdb
11/10/2025 11:45 AM 536576 WEB_00_CRI_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1523712 WEB_00_CRI_VolNegCompr_Diario.accdb
6/20/2025 2:49 PM 487424 WEB_00_CTN_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1429504 WEB_00_CTRA_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 8065024 WEB_00_DCE_Estoque_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1683456 WEB_00_DCE_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 557056 WEB_00_Debentures_Distrib_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 14528512 WEB_00_Debentures_Estoque_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 679936 WEB_00_Debentures_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1642496 WEB_00_Debentures_VolNegCompr_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 868352 WEB_00_DI_Estoque_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 565248 WEB_00_DI_Rural_Estoque_Diario.accdb
11/11/2025 3:05 PM 512000 WEB_00_DI_Rural_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 634880 WEB_00_DI_Taxas_Over_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1011712 WEB_00_DI_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 630784 WEB_00_DI_VolDepTipo_Diario.accdb
7/31/2025 2:11 PM 446464 WEB_00_DI_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1400832 WEB_00_DII_Estoque_Diario.accdb
11/4/2025 1:08 PM 417792 WEB_00_DII_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 847872 WEB_00_DIM_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 647168 WEB_00_DPGE_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 528384 WEB_00_DPGE_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 663552 WEB_00_DPGE_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 491520 WEB_00_FDS_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1167360 WEB_00_Forward_Estoque_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 4329472 WEB_00_Forward_Estoque_Prazo_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 983040 WEB_00_Forward_VolDep_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 782336 WEB_00_FundosAbertos_Estoque_por_Ativo_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 761856 WEB_00_FundosAbertos_Estoque_por_TipoFundo_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1458176 Web_00_FundosAbertos_VolDep_por_Ativo_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 626688 Web_00_FundosAbertos_VolDep_por_TipoFundo_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1478656 WEB_00_FundosFechados_Estoque_por_Ativo_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1585152 WEB_00_FundosFechados_Estoque_por_TipoFundo_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 892928 WEB_00_FundosFechados_VolDep_por_Ativo_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 806912 WEB_00_FundosFechados_VolDep_por_TipoFundo_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 987136 WEB_00_FundosFechados_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 544768 WEB_00_IECE_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 524288 WEB_00_Indice_DI_Taxas_Diario.accdb
1/2/2025 2:27 PM 745472 WEB_00_Informativo_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1413120 WEB_00_LAM_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 802816 WEB_00_LAM_VolDep_Diario.accdb
9/19/2025 10:39 AM 372736 WEB_00_LAM_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 655360 WEB_00_LC_Estoque_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 614400 WEB_00_LC_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 712704 WEB_00_LC_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 462848 WEB_00_LCA_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 839680 WEB_00_LCA_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1646592 WEB_00_LCA_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 966656 WEB_00_LCI_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1253376 WEB_00_LCI_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1105920 WEB_00_LCI_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1351680 WEB_00_LF_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 770048 WEB_00_LF_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1060864 WEB_00_LFS_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1257472 WEB_00_LFV_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 475136 WEB_00_LH_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 389120 WEB_00_LIG_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 778240 WEB_00_LIG_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 868352 WEB_00_NCE_Estoque_Diario.accdb
11/11/2025 3:05 PM 483328 WEB_00_NCE_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 487424 WEB_00_NCE_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1904640 WEB_00_NOTA_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 466944 WEB_00_NOTA_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 917504 Web_00_OpcaoFlexivel_Acoes_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 847872 Web_00_OpcaoFlexivel_Acoes_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 679936 Web_00_OpcaoFlexivel_Indices_Estoque_Diario.accdb
6/20/2025 2:49 PM 544768 Web_00_OpcaoFlexivel_Indices_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 901120 Web_00_OpcaoFlexivel_Mercadorias_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 774144 Web_00_OpcaoFlexivel_Mercadorias_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 868352 Web_00_OpcaoFlexivel_Moedas_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1183744 Web_00_OpcaoFlexivel_Moedas_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 421888 WEB_00_RDB_Estoque_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1642496 WEB_00_RDB_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 724992 WEB_00_SWAP_Estoque_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1110016 WEB_00_SWAP_Estoque_Modalidade_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 8478720 WEB_00_SWAP_Estoque_Prazo_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 483328 WEB_00_SWAP_VolDep_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 372736 WEB_00_SWAP_VolDep_Modalidade_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 458752 WEB_00_SWAP_VolDep_Termo1_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 352256 WEB_00_SWAP_VolDep_Termo2_A1_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 933888 WEB_00_SWFC_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 425984 WEB_00_SWFC_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 532480 WEB_00_TDA_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1081344 Web_00_TDA_VlNominal_Diario.accdb
10/3/2025 10:29 AM 1929216 WEB_00_TDA_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 864256 WEB_00_TMO_Estoque_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 909312 WEB_00_TMO_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 1417216 WEB_00_TotalEstoque_A1_Diario.accdb
11/12/2025 3:55 PM 696320 WEB_70_Diversidade_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 54923264 WEB_70_Geral_VolNeg_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 700416 WEB_70_Geral_VolNegCompr_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 663552 WEB_70_Liquidacao_Diario.accdb
10/2/2023 9:51 AM <dir> WEB_Diario_oracle