estatisticas.cetip.com.br - /site2012/cetipdados_diario/
[To Parent Directory]
2/19/2021 11:38 AM 553 Dados.xml
10/14/2024 5:09 PM <dir> Info_Compromissada
12/5/2025 11:49 AM 524288 WEB_00_ADA_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1503232 WEB_00_BOX_Estoque_Diario.accdb
6/23/2025 11:32 AM 974848 WEB_00_BOX_Taxas_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 638976 WEB_00_BOX_VolDep_Diario.accdb
6/26/2025 5:36 PM 368640 WEB_00_CBIO_Aposentadoria_Diario.accdb
6/26/2025 5:36 PM 413696 WEB_00_CBIO_Estoque_Diario.accdb
6/26/2025 5:36 PM 393216 WEB_00_CBIO_VolDep_Diario.accdb
6/26/2025 5:36 PM 589824 WEB_00_CBIO_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 610304 WEB_00_CCB_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 314204160 WEB_00_CCB_VolDep_Diario.accdb
12/20/2024 4:18 PM 190033920 WEB_00_CCB_VolDep_Diario_old.accdb
12/5/2025 11:49 AM 36315136 WEB_00_CCB_VolNeg_Diario.accdb
11/28/2025 1:52 PM 757760 WEB_00_CCB_VolNegCompr_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 495616 WEB_00_CCCB_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 655360 WEB_00_CCCB_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 974848 WEB_00_CCCB_VolNeg_Diario.accdb
11/28/2024 5:23 PM 360448 WEB_00_CCCB_VolNegCompr_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 880640 WEB_00_CCE_Estoque_Diario.accdb
12/2/2025 10:34 AM 495616 WEB_00_CCE_VolDep_Diario.accdb
12/4/2025 11:51 AM 577536 WEB_00_CCE_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 643072 WEB_00_CCIM_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 3518464 WEB_00_CCIM_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1142784 WEB_00_CCIM_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1413120 WEB_00_CDAWA_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 602112 WEB_00_CDAWA_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 626688 WEB_00_CDB_Escalonado_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 557056 WEB_00_CDB_Escalonado_VolDep_Diario.accdb
11/10/2025 11:45 AM 491520 WEB_00_CDB_Escalonado_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 475136 WEB_00_CDB_Estoque_A1_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1404928 WEB_00_CDB_S_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1855488 WEB_00_CDB_VolDep_A1_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 3182592 WEB_00_CDB_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1974272 WEB_00_CDCA_Estoque_Diario.accdb
12/4/2025 11:51 AM 536576 WEB_00_CDCA_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 516096 WEB_00_CDPINSS_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 487424 WEB_00_CFT_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 536576 WEB_00_COE_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 466944 WEB_00_COE_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1769472 WEB_00_CPR_Produto_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1339392 WEB_00_CPR_Produto_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1290240 WEB_00_CPR_Produto_VolNeg_por_Ativo_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 581632 WEB_00_CPR_Produto_VolNeg_por_Produto_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1970176 WEB_00_CRA_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 585728 WEB_00_CRA_VolDep_Diario.accdb
11/27/2025 10:00 AM 380928 WEB_00_CredContraTerc_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 634880 WEB_00_CredSec_Estoque_Diario.accdb
11/27/2025 10:00 AM 380928 WEB_00_CredSec_VolDep_Diario.accdb
11/25/2025 2:39 PM 655360 WEB_00_CredSec_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 540672 WEB_00_CRI_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 536576 WEB_00_CRI_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1544192 WEB_00_CRI_VolNegCompr_Diario.accdb
6/20/2025 2:49 PM 487424 WEB_00_CTN_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1437696 WEB_00_CTRA_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 8097792 WEB_00_DCE_Estoque_A1_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1703936 WEB_00_DCE_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 561152 WEB_00_Debentures_Distrib_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 14528512 WEB_00_Debentures_Estoque_A1_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 679936 WEB_00_Debentures_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1679360 WEB_00_Debentures_VolNegCompr_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 880640 WEB_00_DI_Estoque_A1_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 569344 WEB_00_DI_Rural_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 512000 WEB_00_DI_Rural_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 634880 WEB_00_DI_Taxas_Over_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1040384 WEB_00_DI_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 630784 WEB_00_DI_VolDepTipo_Diario.accdb
7/31/2025 2:11 PM 446464 WEB_00_DI_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1409024 WEB_00_DII_Estoque_Diario.accdb
11/18/2025 2:33 PM 417792 WEB_00_DII_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 892928 WEB_00_DIM_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 647168 WEB_00_DPGE_Estoque_Diario.accdb
12/1/2025 11:26 AM 528384 WEB_00_DPGE_VolDep_Diario.accdb
12/4/2025 11:51 AM 663552 WEB_00_DPGE_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 491520 WEB_00_FDS_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1232896 WEB_00_Forward_Estoque_A1_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 4329472 WEB_00_Forward_Estoque_Prazo_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 995328 WEB_00_Forward_VolDep_A1_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 786432 WEB_00_FundosAbertos_Estoque_por_Ativo_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 770048 WEB_00_FundosAbertos_Estoque_por_TipoFundo_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1458176 Web_00_FundosAbertos_VolDep_por_Ativo_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 630784 Web_00_FundosAbertos_VolDep_por_TipoFundo_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1478656 WEB_00_FundosFechados_Estoque_por_Ativo_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1589248 WEB_00_FundosFechados_Estoque_por_TipoFundo_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 892928 WEB_00_FundosFechados_VolDep_por_Ativo_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 806912 WEB_00_FundosFechados_VolDep_por_TipoFundo_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 987136 WEB_00_FundosFechados_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 544768 WEB_00_IECE_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 524288 WEB_00_Indice_DI_Taxas_Diario.accdb
1/2/2025 2:27 PM 745472 WEB_00_Informativo_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1445888 WEB_00_LAM_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 806912 WEB_00_LAM_VolDep_Diario.accdb
9/19/2025 10:39 AM 372736 WEB_00_LAM_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 655360 WEB_00_LC_Estoque_A1_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 614400 WEB_00_LC_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 716800 WEB_00_LC_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 462848 WEB_00_LCA_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 839680 WEB_00_LCA_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1646592 WEB_00_LCA_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 970752 WEB_00_LCI_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1273856 WEB_00_LCI_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1122304 WEB_00_LCI_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1359872 WEB_00_LF_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 782336 WEB_00_LF_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1069056 WEB_00_LFS_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1265664 WEB_00_LFV_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 475136 WEB_00_LH_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 389120 WEB_00_LIG_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 782336 WEB_00_LIG_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 872448 WEB_00_NCE_Estoque_Diario.accdb
11/11/2025 3:05 PM 483328 WEB_00_NCE_VolDep_Diario.accdb
11/13/2025 11:15 AM 487424 WEB_00_NCE_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1945600 WEB_00_NOTA_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 475136 WEB_00_NOTA_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 925696 Web_00_OpcaoFlexivel_Acoes_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 860160 Web_00_OpcaoFlexivel_Acoes_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 679936 Web_00_OpcaoFlexivel_Indices_Estoque_Diario.accdb
6/20/2025 2:49 PM 544768 Web_00_OpcaoFlexivel_Indices_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 909312 Web_00_OpcaoFlexivel_Mercadorias_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 778240 Web_00_OpcaoFlexivel_Mercadorias_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 872448 Web_00_OpcaoFlexivel_Moedas_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1191936 Web_00_OpcaoFlexivel_Moedas_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 421888 WEB_00_RDB_Estoque_A1_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1642496 WEB_00_RDB_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 724992 WEB_00_SWAP_Estoque_A1_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1110016 WEB_00_SWAP_Estoque_Modalidade_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 8699904 WEB_00_SWAP_Estoque_Prazo_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 491520 WEB_00_SWAP_VolDep_A1_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 376832 WEB_00_SWAP_VolDep_Modalidade_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 466944 WEB_00_SWAP_VolDep_Termo1_A1_Diario.accdb
12/2/2025 10:35 AM 352256 WEB_00_SWAP_VolDep_Termo2_A1_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 933888 WEB_00_SWFC_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 425984 WEB_00_SWFC_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 536576 WEB_00_TDA_Estoque_Diario.accdb
12/1/2025 11:26 AM 1085440 Web_00_TDA_VlNominal_Diario.accdb
10/3/2025 10:29 AM 1929216 WEB_00_TDA_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 872448 WEB_00_TMO_Estoque_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 921600 WEB_00_TMO_VolDep_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 1429504 WEB_00_TotalEstoque_A1_Diario.accdb
12/1/2025 11:26 AM 696320 WEB_70_Diversidade_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 54923264 WEB_70_Geral_VolNeg_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 704512 WEB_70_Geral_VolNegCompr_Diario.accdb
12/5/2025 11:49 AM 663552 WEB_70_Liquidacao_Diario.accdb
10/2/2023 9:51 AM <dir> WEB_Diario_oracle